縁材なしの場合の設置幅
|
縁材(15ミリ×2)ありの 場合の設置幅
|
板3枚 パネル 必要数 |
板2枚 パネル 必要数 |
参考までに:パネル内訳 | ||||||
板3枚パネル | 板2枚パネル | |||||||||
中用 |
端用 |
単独用 |
端用 |
単独用 |
||||||
300ミリ | 330ミリ | 1 | 1 | |||||||
450ミリ | 480ミリ | 1 | 1 | |||||||
600ミリ | 630ミリ | 2 | 2 | |||||||
750ミリ | 780ミリ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
900ミリ | 930ミリ | 2 | 2 | |||||||
1050ミリ | 1080ミリ | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1200ミリ | 1230ミリ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1350ミリ | 1380ミリ | 3 | 1 | 2 | ||||||
1500ミリ | 1530ミリ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
1650ミリ | 1680ミリ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
1800ミリ | 1830ミリ | 4 | 2 | 2 | ||||||
1950ミリ | 1980ミリ | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
2100ミリ | 2130ミリ | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2250ミリ | 2280ミリ | 5 | 3 | 2 | ||||||
2400ミリ | 2430ミリ | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
2550ミリ | 2580ミリ | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
2700ミリ | 2730ミリ | 6 | 4 | 2 | ||||||
2850ミリ | 2880ミリ | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||
3000ミリ | 3030ミリ | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
3150ミリ | 3180ミリ | 7 | 5 | 2 | ||||||
3300ミリ | 3330ミリ | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
3450ミリ | 3480ミリ | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
3600ミリ | 3630ミリ | 8 | 6 | 2 | ||||||
3750ミリ | 3780ミリ | 7 | 2 | 7 | 2 | |||||
3900ミリ | 3930ミリ | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
4050ミリ | 4080ミリ | 9 | 7 | 2 | ||||||
4200ミリ | 4230ミリ | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||
4350ミリ | 4380ミリ | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
4500ミリ | 4530ミリ | 10 | 8 | 2 | ||||||
4650ミリ | 4680ミリ | 9 | 2 | 9 | 2 | |||||
4800ミリ | 4830ミリ | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
4950ミリ | 4980ミリ | 11 | 9 | 2 | ||||||
5100ミリ | 5130ミリ | 10 | 2 | 10 | 2 | |||||
5250ミリ | 5280ミリ | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||
5400ミリ | 5430ミリ | 12 | 10 | 2 | ||||||
5550ミリ | 5580ミリ | 11 | 2 | 11 | 2 | |||||
5700ミリ | 5730ミリ | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||
5850ミリ | 5880ミリ | 13 | 11 | 2 | ||||||
6000ミリ | 6030ミリ | 12 | 2 | 12 | 2 | |||||
6150ミリ | 6180ミリ | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||
6300ミリ | 6330ミリ | 14 | 12 | 2 | ||||||
6450ミリ | 6480ミリ | 13 | 2 | 13 | 2 |
|
|
【条件】 ●ベランダの壁から壁までは3600mm ●デッキ設置予定幅の両端が壁に挟まれていない ●デッキ設置予定幅は2800mm程度 ●縁材は使用しない 【パネル算出方法】 (1)「縁材なしの場合の設置幅」で、2800mmに一番近い部分を見る。 →2850mmが一番近い。 (2)その部分のパネル数を注文する →板3枚パネル5枚、板2枚パネル2枚 |
|
|
|
【条件】 ●ベランダの壁から壁までは3600mm ●デッキ設置予定幅の両端が壁に挟まれている ●縁材は使用しない 【パネル算出方法】 (1)「縁材なしの場合の設置幅」で、3600mmから30mm引いた寸法 (=3570mm)より小さい幅で、一番近い部分を見る。 →3450mmが一番近い。 (2)その部分のパネル数を注文する →板3枚パネル7枚、板2枚パネル1枚 |
|
|
|
【条件】 ●ベランダの壁から壁までは3600mm ●デッキ設置予定幅の両端が壁に挟まれていない ●デッキ設置予定幅は2800mm程度 ●縁材は使用する(推奨) 【パネル算出方法】 (1)「縁材ありの場合の設置幅」で、2800mmに一番近い部分を見る。 →2730mmが一番近い。 (2)その部分のパネル数と、縁材を注文する →板3枚パネル6枚、縁材2本 |
|
|
|
【条件】 ●ベランダの壁から壁までは3600mm ●デッキ設置予定幅の両端が壁に挟まれてる ●縁材は使用する(推奨) 【パネル算出方法】 (1)「縁材ありの場合の設置幅」で、3600mmから30mm引いた寸法 (=3570mm)より小さい幅で、一番近い部分を見る。 →3480mmが一番近い。 (2)その部分のパネル数と、縁材を注文する →板3枚パネル7枚、板2枚パネル1枚、縁材2本 |
|
|
|