縁材なしの場合の設置幅
|
縁材(15ミリ×2)ありの 場合の設置幅
|
板3枚 パネル 必要数 |
板2枚 パネル 必要数 |
参考までに:パネル内訳 | ||||||
板3枚パネル | 板2枚パネル | |||||||||
中用 |
端用 |
単独用 |
端用 |
単独用 |
||||||
282ミリ | 312ミリ | 1 | 1 | |||||||
423ミリ | 453ミリ | 1 | 1 | |||||||
564ミリ | 594ミリ | 2 | 2 | |||||||
705ミリ | 735ミリ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
846ミリ | 876ミリ | 2 | 2 | |||||||
987ミリ | 1017ミリ | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1128ミリ | 1158ミリ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1269ミリ | 1299ミリ | 3 | 1 | 2 | ||||||
1410ミリ | 1440ミリ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
1551ミリ | 1581ミリ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
1692ミリ | 1722ミリ | 4 | 2 | 2 | ||||||
1833ミリ | 1863ミリ | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
1974ミリ | 2004ミリ | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2115ミリ | 2145ミリ | 5 | 3 | 2 | ||||||
2256ミリ | 2286ミリ | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
2397ミリ | 2427ミリ | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
2538ミリ | 2568ミリ | 6 | 4 | 2 | ||||||
2679ミリ | 2709ミリ | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||
2820ミリ | 2850ミリ | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
2961ミリ | 2991ミリ | 7 | 5 | 2 | ||||||
3102ミリ | 3132ミリ | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
3243ミリ | 3273ミリ | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
3384ミリ | 3414ミリ | 8 | 6 | 2 | ||||||
3525ミリ | 3555ミリ | 7 | 2 | 7 | 2 | |||||
3666ミリ | 3696ミリ | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
3807ミリ | 3837ミリ | 9 | 7 | 2 | ||||||
3948ミリ | 3978ミリ | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||
4089ミリ | 4119ミリ | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
4230ミリ | 4260ミリ | 10 | 8 | 2 | ||||||
4371ミリ | 4401ミリ | 9 | 2 | 9 | 2 | |||||
4512ミリ | 4542ミリ | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
4653ミリ | 4683ミリ | 11 | 9 | 2 | ||||||
4794ミリ | 4824ミリ | 10 | 2 | 10 | 2 | |||||
4935ミリ | 4965ミリ | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||
5076ミリ | 5106ミリ | 12 | 10 | 2 | ||||||
5217ミリ | 5247ミリ | 11 | 2 | 11 | 2 | |||||
5358ミリ | 5388ミリ | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||
5499ミリ | 5529ミリ | 13 | 11 | 2 | ||||||
5640ミリ | 5670ミリ | 12 | 2 | 12 | 2 | |||||
5781ミリ | 5811ミリ | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||
5922ミリ | 5952ミリ | 14 | 12 | 2 | ||||||
6063ミリ | 6093ミリ | 13 | 2 | 13 | 2 |
|
|
【条件】 ●ベランダの壁から壁までは3600mm ●デッキ設置予定幅の両端が壁に挟まれていない ●デッキ設置予定幅は2800mm程度 ●縁材は使用しない 【パネル算出方法】 (1)「縁材なしの場合の設置幅」で、2800mmに一番近い部分を見る。 →2679mmが一番近い。 (2)その部分のパネル数を注文する →板3枚パネル6枚、板2枚パネル1枚 |
|
|
|
【条件】 ●ベランダの壁から壁までは3600mm ●デッキ設置予定幅の両端が壁に挟まれている ●縁材は使用しない 【パネル算出方法】 (1)「縁材なしの場合の設置幅」で、3600mmから30mm引いた寸法 (=3570mm)より小さい幅で、一番近い部分を見る。 →3525mmが一番近い。 (2)その部分のパネル数を注文する →板3枚パネル7枚、板2枚パネル2枚 |
|
|
|
【条件】 ●ベランダの壁から壁までは3600mm ●デッキ設置予定幅の両端が壁に挟まれていない ●デッキ設置予定幅は2800mm程度 ●縁材は使用する(推奨) 【パネル算出方法】 (1)「縁材ありの場合の設置幅」で、2800mmに一番近い部分を見る。 →2850mmが一番近い。 (2)その部分のパネル数と、縁材を注文する →板3枚パネル6枚、、板2枚パネル1枚、縁材2本 |
|
|
|
【条件】 ●ベランダの壁から壁までは3600mm ●デッキ設置予定幅の両端が壁に挟まれてる ●縁材は使用する(推奨) 【パネル算出方法】 (1)「縁材ありの場合の設置幅」で、3600mmから30mm引いた寸法 (=3570mm)より小さい幅で、一番近い部分を見る。 →3555mmが一番近い。 (2)その部分のパネル数と、縁材を注文する →板3枚パネル7枚、板2枚パネル2枚、縁材2本 |
|
|
|