→ デスク天板(フリー板)のオーダーはこちらから
→ 無塗装 お客様使用例(兵庫県 Fさん)
→ 組合せ例:1
→ 組合せ例:2
→ 組合せ例:3
→ 組合せ例:4
→ 組合せ例:5
→ 組合せ例:6
→ 無塗装 お客様使用例(神奈川県 Oさん)
→ 無塗装 お客様使用例(東京都 Sさん)
→ 濃茶(こいちゃ)お客様使用例(滋賀県 Oさん)
無塗装 高さ67.5cm | 奥行40cm | 奥行45cm |
基本ボックス | 10406円 | 12716円 |
固定棚付き | 12474円 | 15026円 |
可動棚付き | 15026円 | 17908円 |
引き出し(3段) | 25993円 | 30030円 |
引き出し(4段) | 25993円 | 30030円 |
パネル戸付き | 22176円 | 24838円 |
ガラス戸付き | 24266円 | 26917円 |
塗装仕上げ 高さ67.5cm | 奥行40cm | 奥行45cm |
基本ボックス | 13640円 | 16753円 |
固定棚付き | 16412円 | 19756円 |
可動棚付き | 18942円 | 22297円 |
引き出し(3段) | 30954円 | 35354円 |
引き出し(4段) | 30954円 | 35354円 |
パネル戸付き | 26917円 | 30030円 |
ガラス戸付き | 28996円 | 32120円 |
無塗装 高さ65cm | 奥行40cm | 奥行45cm |
基本ボックス | 10978円 | 13288円 |
固定棚付き | 13057円 | 15598円 |
可動棚付き | 15598円 | 18480円 |
引き出し(3段) | 26576円 | 30613円 |
引き出し(4段) | 26576円 | 30613円 |
パネル戸付き | 22759円 | 25410円 |
ガラス戸付き | 24838円 | 27500円 |
塗装仕上げ 高さ65cm | 奥行40cm | 奥行45cm |
基本ボックス | 14212円 | 17336円 |
固定棚付き | 16984円 | 20328円 |
可動棚付き | 19404円 | 22880円 |
引き出し(3段) | 31537円 | 35926円 |
引き出し(4段) | 31537円 | 35926円 |
パネル戸付き | 27500円 | 30613円 |
ガラス戸付き | 29568円 | 32692円 |
無塗装 高さ67.5cm | 奥行29.5cm | 奥行40cm | 奥行45cm |
幅21cm | 5786円 | 8437円 | 11209円 |
幅30cm | 6820円 | 9702円 | 12364円 |
無塗装 高さ67.5cm | 奥行29.5cm | 奥行40cm | 奥行45cm |
幅21cm | 7513円 | 10868円 | 14443円 |
幅30cm | 8668円 | 12474円 | 15950円 |
無塗装 【左右セット】 |
奥行29.5cm | 奥行40cm | 奥行46cm | 奥行59cm |
【標準】高さ67.5cm | 6468円 | 6710円 | 7172円 | 10747円 |
高さ30~40cm | 7172円 | 7282円 | 7744円 | 11616円 |
高さ41~50cm | 7392円 | 7513円 | 7975円 | 11957円 |
高さ51~60cm | 7634円 | 7744円 | 8206円 | 12309円 |
高さ61~70cm | 7854円 | 7975円 | 8437円 | 12650円 |
高さ71~80cm | 8096円 | 8206円 | 8668円 | 13002円 |
塗装仕上げ 【左右セット】 |
奥行29.5cm | 奥行40cm | 奥行46cm | 奥行59cm |
【標準】高さ67.5cm | 8415円 | 8712円 | 9317円 | 13970円 |
高さ30~40cm | 8954円 | 9097円 | 9680円 | 14520円 |
高さ41~50cm | 9240円 | 9394円 | 9966円 | 14949円 |
高さ51~60cm | 9537円 | 9680円 | 10252円 | 15378円 |
高さ61~70cm | 9823円 | 9966円 | 10549円 | 15818円 |
高さ71~80cm | 10109円 | 10252円 | 10835円 | 16247円 |
無塗装 【片脚のみ】 |
奥行29.5cm | 奥行40cm | 奥行46cm | 奥行59cm |
【標準】高さ67.5cm | 3476円 | 3696円 | 3938円 | 5896円 |
高さ30~40cm | 3938円 | 4158円 | 4400円 | 6589円 |
高さ41~50cm | 4158円 | 4400円 | 4620円 | 6930円 |
高さ51~60cm | 4400円 | 4620円 | 4862円 | 7282円 |
高さ61~70cm | 4620円 | 4862円 | 5082円 | 7634円 |
高さ71~80cm | 4862円 | 5082円 | 5324円 | 7975円 |
塗装仕上げ 【片脚のみ】 |
奥行29.5cm | 奥行40cm | 奥行46cm | 奥行59cm |
【標準】高さ67.5cm | 4510円 | 4807円 | 5115円 | 7667円 |
高さ30~40cm | 4917円 | 5203円 | 5489円 | 8239円 |
高さ41~50cm | 5203円 | 5489円 | 5786円 | 8668円 |
高さ51~60cm | 5489円 | 5786円 | 6072円 | 9097円 |
高さ61~70cm | 5786円 | 6072円 | 6358円 | 9537円 |
高さ71~80cm | 6072円 | 6358円 | 6644円 | 9966円 |
無垢の古材ですので、どうしても割れや節、欠けなどが含まれる場合があります。
また、木自体に個体差がある上、使用されてきた環境も様々ですので、見た目を揃える等の対応は難しくなっております。
OLD ASHIBAフリー板は、足場板古材そのままのマットな質感が楽しめる無塗装と、ウレタンニスで塗膜を造る塗装仕上げ7色からお選び頂けます。
ただ、素材自体が無垢の古材となりますので、見た目にもかなり個体差があります。同じ塗装を施しても、商品毎に見た目が違う場合がございますので、個体差を十分ご理解頂いた上でご検討下さい。